てくてく歩く街ぶらMAP ~六十谷駅編~
- 2015/10/29
 - コーナー
 - てくてく歩く街ぶらMAP
 

読者の皆さんからお寄せいただいた情報をもとに、リビング編集部が街を散策。地元の人しか知らないコアな街ネタをマッピングしました。
1.うどん工房かつらぎ
| 電話番号 | 073(462)7227 | 
|---|---|
| 住所 | 園部1505ノ7 | 
| 営業時間 | 午前11時半~午後2時、午後5時半~9時 | 
| 休日 | 月曜、第2・4火曜 | 
| 駐車場 | あり | 
2.COCOROKIDS(ココロキッズ)
| 電話番号 | 073(499)5514 | 
|---|---|
| 住所 | 園部1430ノ4 | 
| 営業時間 | 正午~午後7時 | 
| 休日 | 日・月曜、祝日 | 
| 駐車場 | あり | 
3.季節料理・寿司 司(つかさ)
| 電話番号 | 073(461)4422 | 
|---|---|
| 住所 | 六十谷1042ノ13 | 
| 営業時間 | 午前11時半~午後2時、午後5時~10時 | 
| 休日 | 木曜 | 
4.黒潮丸
| 電話番号 | 073(462)7776 | 
|---|---|
| 住所 | 六十谷1 | 
| 営業時間 | 午後5時~10時(OS料理9時半、飲み物9時50分) | 
| 休日 | 月曜 | 
| 駐車場 | あり | 
5.薬膳カフェnaru(ナル)
| 電話番号 | 073(488)7624 | 
|---|---|
| 住所 | 六十谷7ノ4 | 
| 営業時間 | 午前9時半~OS午後5時(土・日・祝は午前11時から)※10/30、11/2はOS午後3時) | 
| 休日 | 不定休 | 
| 駐車場 | あり | 
6.鉄板居酒屋こころ屋
| 電話番号 | 073(462)0177 | 
|---|---|
| 住所 | 六十谷69ノ14 | 
| 営業時間 | 午後5時~深夜0時(OS11時半) | 
| 休日 | 月曜 | 
| 駐車場 | あり | 
7.丸髙中華そば 六十谷店
| 電話番号 | 073(461)0086 | 
|---|---|
| 住所 | 六十谷69ノ11 | 
| 営業時間 | 午前11時半~午後10時 | 
| 休日 | 水曜 | 
| 駐車場 | あり | 
8.麺屋鳥見本(とみもと)
| 電話番号 | 073(496)4031 | 
|---|---|
| 住所 | 六十谷18ノ1 | 
| 営業時間 | 午前11時~午後3時、午後5時~9時 | 
| 休日 | 火曜(祝日の場合は水曜) | 
| 駐車場 | あり | 
9.ベーカリーPARISIEN(パリジャン)
| 電話番号 | 073(461)5299 | 
|---|---|
| 住所 | 六十谷1023ノ1 グリーンプラザ六十谷C | 
| 営業時間 | 午前8時~午後7時 | 
| 休日 | 水曜 | 
| 駐車場 | あり | 
10.串カツ咲くら
| 電話番号 | 073(499)7039 | 
|---|---|
| 住所 | 六十谷28ノ3 | 
| 営業時間 | 午前11時半~OS午後2時、午後5時~OS10時 | 
| 休日 | 火曜(ランチ日・祝日) | 
| 駐車場 | あり | 
11.T&O
| 電話番号 | 073(461)1178 | 
|---|---|
| 住所 | 六十谷155ノ1 | 
| 営業時間 | 午前8時~午後6時 | 
| 休日 | 日・祝日 | 
| 駐車場 | あり | 
12.トルコレストラン イスタンブール
| 電話番号 | 073(461)5217 | 
|---|---|
| 住所 | 六十谷354ノ1 黒潮第1ビル1階 | 
| 営業時間 | 午前11時~午後10時半 | 
| 休日 | 日曜不定休 | 
| 駐車場 | あり | 
13.JUNK STYLE(ジャンクスタイル)
| 電話番号 | 073(462)5420 | 
|---|---|
| 住所 | 六十谷346 1階 | 
| 営業時間 | 正午~午後8時 | 
| 休日 | 不定休 | 
| 駐車場 | あり | 
14.焼肉・ホルモン味道(みどう)
| 電話番号 | 073(462)3903 | 
|---|---|
| 住所 | 六十谷326ノ11 | 
| 営業時間 | 午後4時~10時(OS9時半) | 
| 休日 | 月曜 | 
| 駐車場 | あり | 
六十谷の豆知識
| 地名の由来 | 続風土記によると、もともとは墓所谷(むしょたに)と呼ばれていたが、“墓所”の名字を忌み、同音の字に改めたと伝えられる(参考文献/角川日本地名大辞典30和歌山県) | 
|---|---|
| 人口 | 3086世帯7533人(平成22年国勢調査より) | 
関連キーワード
					
					
とにかく美容室が多い。昔ながらのパーマ屋さん、床屋さんもあれば、オシャレ系の美容室まで激戦区。そんなに需要あるのかな~。県道粉河加太線の道路幅が広がり、ゴチャゴチャ感がなくなったけれど、山手の方に一本入れば細くて迷路のようなうねうね道。山の方にはお寺や神社があって、ハイキングコースにもなっています。
	
	
	
	
	
	
	
	
	







